This page contains an index of all the individuals in the database, sorted by their last names. Selecting the person’s name will take you to that person’s individual page.
| Group as | Name | Birth | Death | Partner | Parents |
|---|---|---|---|---|---|
| O | Aileen Catherine O'Rourke | about May 1904 | John O'Rourke Mary Rogers | ||
| Alice O'Connor | September 1842 | July 27, 1921 | Michael Cushing | James O'Connor Margaret Whalen | |
| Alice O'Hanlon | about 1800 | about December 27, 1824 | Felix Rourke | ||
| Alice O'Rourke | August 24, 1886 | July 18, 1887 | Henry O'Rourke Selina Sloan | ||
| Alice V O'Rourke | July 26, 1906 | May 17, 1981 | Michael O'Rourke Mary McNally | ||
| Alicia O'Rourke | February 24, 1880 | November 22, 1958 | Michael J. Hussey | Patrick O'Rourke Elizabeth Quinn | |
| Angela Orschak | June 11, 1910 | August 17, 1982 | George A Kleber, John Wallie | Fred William Orschak Margaret Isabel Kearney | |
| Ann Ellen O'Leary | July 14, 1887 | June 7, 1971 | Samuel Stackhouse, William Getzlaff, Clarence Biggam | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | |
| Ann O'Donnell | 1900 | Patrick O'Donnell Mary Dugan | |||
| Ann O'Rourke | September 22, 1910 | June 21, 1999 | John M. Telzrow | William O'Rourke Ann E Rodgers | |
| Ann O'Rourke | about October 1849 | November 23, 1910 | Thomas Fearon | Michael Rourke Alice Cunningham | |
| Ann O'Rourke | July 31, 1889 | September 7, 1983 | Karl B Burgenson | John O'Rourke Anna C Rodgers | |
| Anna E O'Rourke | January 20, 1880 | May 19, 1965 | Charles L Corcoran | Henry O'Rourke Selina Sloan | |
| Anna Josephine Ivy O'Rourke | 1900 | 1902 | James Rourke Rose Rogers | ||
| Annie Josephine O'Rourke | June 17, 1904 | December 7, 1990 | Joseph Salek | Francis O'Rourke Sarah Brennan | |
| Annie O'Leary | January 8, 1890 | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | |||
| Annie O'Rourke | October 12, 1918 | 1990 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | ||
| Auguste Orschakovski | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | ||||
| Beatrice C Orschak | February 7, 1914 | November 26, 1998 | Thomas J Delmore | Fred William Orschak Margaret Isabel Kearney | |
| Benjamin T. Ott | Theresa Cipra | ||||
| Bernard O'Rourke | |||||
| Bertha Orschak | February 2, 1886 | August 20, 1948 | John Sylvester | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | |
| Catherine A O'Rourke | December 6, 1911 | June 1986 | James Henry O'Rourke Mary A Farrell | ||
| Catherine O'Malley | Andrew McHugh | ||||
| Catherine O'Malley | July 31, 1901 | October 8, 1976 | Timothy O'Malley Mary Kelley | ||
| Catherine O'Rourke | 1821 | May 5, 1908 | John Rourke | ||
| Catherine O'Rourke | December 1, 1876 | before 1880 | Henry O'Rourke Selina Sloan | ||
| Catherine O'Rourke | June 25, 1888 | James O'Rourke Bridget McGivern | |||
| Catherine O'Rourke | 1857 | June 23, 1930 | John Rourke Catherine O'Rourke | ||
| Catherine O'Sullivan | Patrick O'Connor | ||||
| Catherine Ottley | John Finnerty | ||||
| Charles Orschak/Clark | January 5, 1877 | May 29, 1948 | Mathilda Johanna Biastoch | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | |
| child O'Rourke | October 2, 1926 | October 2, 1926 | Patrick Joseph O'Rourke Delia Rodgers | ||
| Christina O'Rourke | December 22, 1883 | January 1970 | Thomas Flood | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | |
| Daniel L Orschak | May 31, 1912 | March 12, 1967 | Fred William Orschak Margaret Isabel Kearney | ||
| Daniel O'Hare | June 21, 1871 | before 1917 | Elizabeth McEvoy | John O'Hare Mary McAteer | |
| Daniel O'Hare | June 10, 1903 | Daniel O'Hare Elizabeth McEvoy | |||
| Dennis Charles O'Leary | November 2, 1893 | September 11, 1947 | Virginia Manners, Bertha Januska | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | |
| Dennis Francis O'Leary | between June 1858 and December 17, 1864 | February 11, 1920 | Ann Ellen Sloan | ||
| Edward John O'Malley | June 10, 1898 | April 19, 1975 | Timothy O'Malley Mary Kelley | ||
| Edward O'Halloran | about 1919 | Jane Coffey | |||
| Edward Orschak | December 5, 1881 | September 21, 1947 | Rena Fassnacht, Rose Wolf | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | |
| Edward Osdenski/Austin | July 22, 1896 | about May 22, 1961 | Lottie Barbara Francuzik | ||
| Elizabeth “Bessie” O'Rourke | about October 30, 1851 | January 27, 1924 | Michael Rourke Alice Cunningham | ||
| Elizabeth Ann “Betty Ann” O'Rourke | about April 1849 | February 18, 1929 | Thomas McNally | Francis Rourke Bridget Kielty | |
| Elizabeth E O'Rourke | April 8, 1910 | September 16, 1997 | Kenneth L. House | James O'Rourke Mary C Keyes | |
| Elizabeth J O'Rourke | September 11, 1915 | May 8, 2008 | Joseph C Sackerson | William O'Rourke Ann E Rodgers | |
| Elizabeth O'Rourke | March 1878 | January 30, 1962 | John Rourke Ellen Rogers | ||
| Elizabeth O'Rourke | about 1914 | September 24, 1967 | Herman Joseph Friedel | Patrick Joseph O'Rourke Delia Rodgers | |
| Ellen M. O'Rourke | November 16, 1905 | August 1, 1999 | Nicholas J. Guarnieri | William O'Rourke Ann E Rodgers | |
| Ellen O'Leary | January 3, 1885 | August 29, 1885 | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | ||
| Ellen O'Rourke | Charles Murray | ||||
| Eveleen O'Byrne | February 4, 1901 | Henry Joseph O'Byrne Rosanna Maher | |||
| Felix O'Rourke | about March 20, 1872 | June 25, 1950 | Annie McVeigh | Thomas O'Rourke Catherine Sloan | |
| female O'Leary | June 16, 1883 | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | |||
| Female O'Malley | December 10, 1925 | December 10, 1925 | Timothy O'Malley Mary Alice Kenneley | ||
| Francis O'Rourke | June 7, 1868 | April 24, 1918 | Sarah Brennan | James Rourke Mary Hughes | |
| Francis O'Rourke | March 11, 1897 | October 28, 1913 | Francis O'Rourke Sarah Brennan | ||
| Francis O'Rourke | August 4, 1843 | May 7, 1924 | Margaret McDonough | Michael Rourke Alice Cunningham | |
| Francis O'Rourke | January 14, 1882 | November 10, 1960 | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | ||
| Frank Joseph O'Rourke | May 13, 1875 | January 1956 | Sarah King | Henry O'Rourke Selina Sloan | |
| Fred William Orschak | October 18, 1873 | April 21, 1941 | Margaret Isabel Kearney | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | |
| George O'Rourke | about July 1879 | November 5, 1886 | John O'Rourke Anna C Rodgers | ||
| Gilbert James O'Rourke | February 17, 1912 | July 10, 1989 | James O'Rourke Mary C Keyes | ||
| Harry C. Oliver | about 1881 | Agnes Drummond | |||
| Henrietta “Minnie” Orschakovski | January 9, 1872 | July 23, 1928 | Jacob Munz | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | |
| Henrietta R Orschak | June 4, 1909 | February 15, 1999 | Fred William Orschak Margaret Isabel Kearney | ||
| Henry James (Henry Francis) O'Rourke | April 5, 1893 | October 13, 1918 | James O'Rourke Bridget McGivern | ||
| Henry John O'Rourke | February 12, 1874 | November 9, 1934 | Henry O'Rourke Selina Sloan | ||
| Henry Joseph O'Byrne | about 1855 | April 18, 1901 | Rosanna Maher | ||
| Henry O'Rourke | 1848 | April 15, 1930 | Selina Sloan | John Rourke Catherine O'Rourke | |
| Herman Orschak | about 1865 | November 1, 1951 | Elizabeth Aley | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | |
| James F O'Rourke | about 1883 | John O'Rourke Mary Rogers | |||
| James Henry O'Rourke | July 1883 | August 8, 1960 | Mary A Farrell | John O'Rourke Anna C Rodgers | |
| James Kenneth O'Rourke | about February 1915 | January 22, 1964 | James Henry O'Rourke Mary A Farrell | ||
| James O'Connor | Margaret Whalen | ||||
| James O'Hagen | Jane Sloan | ||||
| James O'Rourke | November 10, 1872 | March 21, 1959 | Mary C Keyes | John Rourke Ellen Rogers | |
| James O'Rourke | February 18, 1858 | July 18, 1922 | Edward Rourke Rose Fagan | ||
| James O'Rourke | July 7, 1894 | April 16, 1976 | Mary Theresa Burke | Francis O'Rourke Sarah Brennan | |
| James O'Rourke | May 8, 1937 | March 19, 1993 | James O'Rourke Mary Theresa Burke | ||
| James O'Rourke | October 26, 1911 | 1977 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | ||
| James O'Rourke | about February 1854 | March 4, 1917 | Bridget McGivern | Francis Rourke Bridget Kielty | |
| James O'Rourke | July 6, 1885 | after November 1960 | Margaret Russell | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | |
| Jeffery O'Donahue | about 1906 | May 9, 1958 | Sarah H Burke | ||
| Johanna O'Rourke | November 18, 1888 | January 28, 1911 | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | ||
| John A O'Rourke | about 1895 | John O'Rourke Mary Rogers | |||
| John O'Donnell | 1884 | Nora O'Connell | Patrick O'Donnell Mary Dugan | ||
| John O'Hare | about 1831 | Mary McAteer | |||
| John O'Hare | June 5, 1902 | Daniel O'Hare Elizabeth McEvoy | |||
| John O'Malley | Bridget Burke | ||||
| John O'Rourke | October 27, 1875 | March 10, 1941 | John Rourke Ellen Rogers | ||
| John O'Rourke | January 22, 1860 | April 28, 1912 | Edward Rourke Rose Fagan | ||
| John O'Rourke | about February 1861 | February 5, 1935 | Mary Rogers | James Rourke Mary Hughes | |
| John O'Rourke | October 2, 1899 | 1940 | Francis O'Rourke Sarah Brennan | ||
| John O'Rourke | October 17, 1878 | June 5, 1947 | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | ||
| John O'Rourke | December 22, 1906 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | |||
| John O'Rourke | 1846 | December 22, 1929 | Anna C Rodgers | John Rourke Catherine O'Rourke | |
| John O'Rourke | November 1875 | February 27, 1926 | John O'Rourke Anna C Rodgers | ||
| John Oliverio | before November 2009 | Louis R Oliverio Mary Margaret Stringer | |||
| John Thomas O'Rourke | November 18, 1914 | October 13, 1915 | James O'Rourke Mary C Keyes | ||
| John Thomas O'Rourke | December 15, 1941 | March 22, 1944 | James O'Rourke Mary Theresa Burke | ||
| Kathleen O'Rourke | October 8, 1908 | 1965 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | ||
| Leo Cornelius O'Leary | October 3, 1896 | August 15, 1917 | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | ||
| Loretta M O'Rourke | October 4, 1902 | November 6, 1986 | Michael O'Rourke Mary McNally | ||
| Louis R Oliverio | March 17, 1921 | February 8, 1985 | Mary Margaret Stringer | ||
| Lucy Ann O'Rourke | December 20, 1911 | December 2, 1994 | Edward J. Smith | Patrick Joseph O'Rourke Delia Rodgers | |
| Mabel O'Donnell | about August 20, 1963 | Edward Palecek | |||
| Male O'Rourke | April 10, 1869 | Thomas O'Rourke Catherine Sloan | |||
| Male Oreschechowski | May 4, 1884 | May 4, 1884 | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | ||
| Margaret O'Malley | December 1872 | January 4, 1934 | John J McHugh | John O'Malley Bridget Burke | |
| Margaret O'Rourke | December 25, 1909 | June 28, 1919 | Patrick Joseph O'Rourke Delia Rodgers | ||
| Margaret O'Rourke | about 1862 | April 27, 1927 | Charles McNally | Michael Rourke Alice Cunningham | |
| Margaret O'Rourke | February 9, 1878 | October 16, 1945 | Henry O'Rourke Selina Sloan | ||
| Margaret O'Rourke | February 14, 1887 | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | |||
| Marie C. O'Rourke | May 11, 1916 | June 15, 1982 | James O'Rourke Mary C Keyes | ||
| Mary “Minnie” O'Rourke | February 2, 2013 | James O'Rourke Margaret Russell | |||
| Mary Agnes O'Rourke | January 21, 1899 | John O'Rourke Mary Rogers | |||
| Mary Ann O'Rourke | April 25, 1880 | October 27, 1972 | Hugh Sloan | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | |
| Mary C. O'Rourke | March 25, 1907 | January 18, 1962 | Thomas J. Murphy | William O'Rourke Ann E Rodgers | |
| Mary Catherine Cecilia O'Rourke | about 1899 | James Rourke Rose Rogers | |||
| Mary Katherine O'Rourke | February 22, 1896 | March 15, 1982 | Joseph Patrick Hogan | Francis O'Rourke Sarah Brennan | |
| Mary O'Connor | August 1849 | January 1, 1917 | Daniel Fearon | Patrick O'Connor Catherine O'Sullivan | |
| Mary O'Hare | James Magee | Neil O'Hare | |||
| Mary O'Rourke | September 4, 1903 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | |||
| Mary O'Rourke | January 24, 1890 | February 11, 1898 | James O'Rourke Bridget McGivern | ||
| Mary T “Minnie” O'Rourke | November 17, 1870 | about February 25, 1962 | Thomas Sands Selina Sloan | ||
| Mary Theresa O'Leary | December 17, 1899 | November 10, 1973 | Russell H Jackson | Dennis Francis O'Leary Ann Ellen Sloan | |
| Michael J O'Rourke | July 23, 1912 | October 4, 1979 | Theresa Carlozzo | Michael O'Rourke Mary McNally | |
| Michael O'Rourke | April 30, 1877 | January 31, 1919 | Mary McNally | William O'Rourke Margaret Rose McVeigh | |
| Nano O'Connor | May 25, 1864 | April 7, 1928 | William Fearon | Patrick O'Connor Catherine O'Sullivan | |
| Neil O'Hare | |||||
| Nellie O'Hare | about 1889 | John O'Hare Mary McAteer | |||
| Nora O'Connell | John O'Donnell | ||||
| Nora O'Toole | July 18, 1875 | December 14, 1961 | Martin Burke | ||
| Patricia O'Rourke | March 29, 1916 | February 22, 2001 | William B Budd | Patrick Joseph O'Rourke Delia Rodgers | |
| Patrick Joseph O'Rourke | July 13, 1881 | June 18, 1934 | Delia Rodgers | Patrick O'Rourke Elizabeth Quinn | |
| Patrick O'Brien | Alice Sands | ||||
| Patrick O'Connor | Catherine O'Sullivan | ||||
| Patrick O'Donnell | Mary Dugan | ||||
| Patrick O'Reilly | |||||
| Patrick O'Rourke | Elizabeth Quinn | Bernard O'Rourke | |||
| Patrick O'Rourke | January 20, 1901 | March 3, 1901 | Francis O'Rourke Sarah Brennan | ||
| Peter J O'Donnell | January 4, 1895 | September 10, 1971 | Mary Eileen Crilley | Patrick O'Donnell Mary Dugan | |
| Peter O'Rourke | October 31, 1910 | January 17, 1911 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | ||
| Philomena O'Rourke | 1927 | January 20, 2001 | |||
| Rita M O'Rourke | June 28, 1918 | October 16, 1965 | Mitchell Cyril Kollin | William O'Rourke Ann E Rodgers | |
| Robert O'Mellon | Catherine Teresa Rodgers | ||||
| Rosaleen O'Rourke | November 9, 1913 | 2012 | Felix O'Rourke Annie McVeigh | ||
| Samuel O'Hare | about 1863 | John O'Hare Mary McAteer | |||
| Sarah O'Rourke | February 19, 1903 | February 21, 1903 | Francis O'Rourke Sarah Brennan | ||
| Sarah O'Rourke | April 25, 1951 | James O'Rourke Margaret Russell | |||
| Selina O'Rourke | July 3, 1884 | September 23, 1965 | Henry O'Rourke Selina Sloan | ||
| Theresa H O'Rourke | January 5, 1913 | March 28, 2002 | William O'Rourke Ann E Rodgers | ||
| Thomas O'Connor | about 1891 | Margaret Donovan | |||
| Thomas O'Rourke | May 30, 1907 | February 17, 1986 | Katie Connolly | Francis O'Rourke Sarah Brennan | |
| Thomas O'Rourke | before October 19, 1831 | April 20, 1911 | Catherine Sloan | Felix Rourke Alice Cull | |
| Thomas O'Rourke | 1904 | 1993 | Winnie Rogers | Felix O'Rourke Annie McVeigh | |
| Timothy O'Malley | about 1872 | September 10, 1902 | Mary Kelley | ||
| Timothy O'Malley | November 26, 1899 | December 10, 1928 | Mary Alice Kenneley | Timothy O'Malley Mary Kelley | |
| Wilfred Hugh O'Rourke | March 26, 1897 | March 22, 1964 | Rose McEvoy | John O'Rourke Mary Rogers | |
| Wilfred O'Rourke Jr | Wilfred Hugh O'Rourke Rose McEvoy | ||||
| Wilhelm Oreschowski | July 19, 1879 | April 10, 1881 | Wilhelm Orschakovski Henrietta Wizotzki | ||
| Wilhelm Orschakovski | about December 19, 1841 | June 26, 1893 | Henrietta Wizotzki | ||
| William Francis O'Rourke | June 9, 1877 | September 8, 1942 | John O'Rourke Anna C Rodgers | ||
| William Joseph O'Rourke | April 13, 1906 | January 18, 1923 | Francis O'Rourke Sarah Brennan | ||
| William O'Rourke | January 23, 1874 | February 20, 1967 | Ann E Rodgers | John Rourke Ellen Rogers | |
| William O'Rourke | about September 1847 | August 6, 1889 | Margaret Rose McVeigh | Michael Rourke Alice Cunningham | |
| William O'Rourke | about 1901 | September 4, 1902 | Michael O'Rourke Mary McNally | ||
| William P. O'Rourke | October 5, 1908 | February 1, 1997 | June Lorene Fitzgerald | William O'Rourke Ann E Rodgers | |
| William T O'Rourke | February 9, 1882 | November 12, 1942 | Henry O'Rourke Selina Sloan |
